HOLD-O-MAT Intergast PRODUCT – úspory za využití moderní technologie
16. 11. 2011
Hold-o-mat – příklady úprav ve srovnání s klasickou tepelnou úpravou.
Při průměrné ceně 50,- Kč za 1 porci je rozdíl 2000,- Kč jen na surovinách!
| Úprava v Hold-o-matu InterGast PRODUCT | Klasická úprava | |||
| Syrové | Hotové | Ztráta | Ztráta | |
| Plněné papriky v tomatové omáčce | 2,12 | 1,73 | 19% | 40% |
| Sekaná v sádle | 1,84 | 1,63 | 11% | 45% |
| Hovězí kližka v rozmarýnovém jue | 1,68 | 1,33 | 21% | 37% |
| Pečená vepřová krkovice | 1,52 | 1,38 | 9% | 39% |
| Kachní stehna | 0,68 | 0,54 | 20% | 45% |
| Drůbeží játra na cibulce | 2,08 | 1,80 | 13% | 39% |
| Celkem průměr | 9,92 | 8,41 | 15,5% | 40,9% |

HOLD-O-MAT
Při úpravě 1 porce ze 100g => hotová porce = 63g
Při úpravě 100 porcí ze 10kg => ÚSPORA činí 40 porcí
Při průměrné ceně 50,- Kč za 1 porci je rozdíl 2000,- Kč jen na surovinách!
Dále energie, asistence obsluhy, atd.